searchב Www י Time אsearchסsearch
search Real Time Real u Time t Real ssearch Time Forex Quotes search Real Time
Forex s
search Fsearchr Real x Real csearchF Forex r
x Time Forex searchi Time e Forex asearche Quotes rsearchh
sercsearch search
| סיווג על | אג"ח בארץ- שקליות |
|---|---|
| סיווג ראשי | אג"ח שקליות בלבד |
| סיווג משני | שקליות לטווח בינוני (1-2) |
| מדד השוואה | ממשלתי קבוע 0-2 שנים |
| סיווג מס | חייבת |
| קבלת הוראות עד שעה 15:00 |
| סוג נכס | דרגת החשיפה המרבית לנכס |
|---|---|
| מניות | ללא חשיפה - 0 |
| מט"ח | ללא חשיפה - 0 |
| מחיר פדיון | 56.71 |
|---|---|
| מחיר קניה | 56.71 |
| שינוי יומי | 0.00 |
| שינוי יומי נקודות | 0.00 |
| מנהל הקרן | כלל |
|---|---|
| נאמן הקרן | קסלמן וקסלמן חברה לנאמנויות |
| תאריך הקמה | 16/03/2006 |
| דמי ניהול | 0.700 |
|---|---|
| שעור הוספה | 0.000 |
| דמי נאמנות | 0.040 |
| עמלת הפצה | 1 - עד 0.25% |
| סטיית תקן שנה | 0.00 |
| ביטא שנה | 1.30 |
| שארפ שנה | 0.00 |
| שארפ 3 שנים | 0.00 |
| קרן | ממוצע לענף | |
|---|---|---|
| שינוי החודש | 0.02 | 0.10 |
| שינוי השנה | 0.53 | 0.55 |
| תשואה 3 חודשים | -- | 0.87 |
| תשואה 12 חודשים | -- | 3.16 |
| תשואה 3 שנים | -- | 4.79 |
| תשואה 2011 | -- | 2.60 |
| תשואה 2010 | -- | 1.59 |
| תשואה 2009 | -- | 1.81 |
| תשואה 2008 | -- | 4.98 |
| * הקרן שינתה מדיניות בתאריך 09/12/2011 |
| שם נייר | סוג נייר | % אחזקה | שווי (מיל' ₪) |
|---|---|---|---|
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 5.42 | 0.1 | |
| UNITED URBAN INVESTMENT CORP | 5.36 | 0.1 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 5.27 | 0.1 | |
| H&R REAL ESTATE INVESTMENT | 5.17 | 0.1 | |
| PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE | 5.16 | 0.1 | |
| לרשימה מלאה |